CASAS PARTICULARES
Montos 2019
Nuenos valores de aportes, contribuciones y remuneraciones.
Remuneraciones
Desde Diciembre de 2018
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 105,50 | $ 115,50 | $ 13.226,00 | $ 14.733,00 |
Personal para tareas específicas | $ 99,50 | $ 109,50 | $ 12.288,00 | $ 13.678,00 |
Caseros | $ 93,50 | $ 93,50 | $ 11.988,50 | $ 11.988,50 |
Cuidado de personas | $ 93,50 | $ 105,50 | $ 11.988,50 | $ 13.360,50 |
Personal para tareas generales | $ 87,50 | $ 93,50 | $ 10.781,50 | $ 11.988,50 |
Desde Marzo de 2019
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 108,00 | $ 118,00 | $ 13.551,50 | $ 15.095,00 |
Personal para tareas específicas | $ 102,00 | $ 112,00 | $ 12.590,00 | $ 14.014,50 |
Caseros | $ 96,00 | $ 96,00 | $ 12.283,50 | $ 12.283,50 |
Cuidado de personas | $ 96,00 | $ 108,00 | $ 12.283,50 | $ 13.689,00 |
Personal para tareas generales |
Aportes, contribuciones y A.R.T
1) Por cada trabajador activo:
- Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 205,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 308,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 165 |
16 ó más | $ 976,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 230 |
- Menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 185,91 | $ 55,91 | $ – | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 268,59 | $ 103,59 | $ – | $ 165 |
16 ó más | $ 919 | $ 689 | $ – | $ 230 |
Por cada trabajador jubilado:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 149,73 | $ – | $ 19,73 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 204,46 | $ – | $ 39,46 | $ 165 |
16 ó más | $ 287,55 | $ – | $ 57,55 | $ 230 |