Mas prórroga…
| GANANCIAS y BIENES PERSONALES | ||
| TERMINACIÓN CUIT | VTO PRESENTACIÓN | VTO PAGO |
| 0, 1, 2 y 3 | Hasta el 16/07/2019 | Hasta el 19/06/2019, inclusive |
| 4, 5 y 6 | Hasta el 21/06/2019, inclusive | |
| 7, 8 y 9 | Hasta el 24/06/2019, inclusive | |
La declaración jurada informativa de estos impuestos podrá presentarse hasta el 24 de julio, inclusive.
| GANANCIAS MÍNIMA PRESUNTA | ||
| TERMINACIÓN CUIT | VTO PRESENTACIÓN | VTO PAGO |
| 0, 1, 2 y 3 | Hasta el 16/07/2019 | Hasta el 19/06/2019, inclusive |
| 4, 5 y 6 | Hasta el 21/06/2019, inclusive | |
| 7, 8 y 9 | Hasta el 24/06/2019, inclusive | |

